Jadual Berat Badan dan Ukuran Badan



Tarikh
Berat badan
Ukuran pinggang
Ukuran peha
Ukuran pinggul
25.3.2010 91 kg 37.5 inchi


29.3.2010 88 kg 37 inchi 28 inci 45 inchi
 5.4.2010 85.5 kg 36.5 inchi 27.5 inchi 44.5 inchi
12.4.2010 85 kg 36.0 inchi 27 inchi 44 inchi
19.4.2010 85 kg 35 inchi 27.0 inchi 43.5 inchi
26.4.2010 83 kg 35 inchi 26.5 inchi 42.5 inchi
3.5.2010 82 kg 34.5 inchi 26.0 inchi 42.5 inchi
10.5.2010 81 kg 34.0 inchi 25.5 inchi 42.0 inchi
17.5.10 81 kg 34.0 inchi 26.0 inchi 42.0 inchi
24.5.10 79 kg 34 inchi 26 inchi 42  inchi
31.5.10 79 kg 33.5 inchi 25.5 inchi 41.5 inchi
7.6.10 78.8 kg 33.25 inchi 25.5 inchi 40.5 inchi
14.6.10 78.1 kg 33.25 inchi 25.25 inchi 40.5 inchi
21.6.10 79.2 kg 33.25 inchi 25.25 inchi 40.5 inchi
28.6.10 79.3 kg 33.5 inchi 25.25 inchi 40.25 inchi

Tarikh
Berat badan
Ukuran pinggang
Ukuran peha
Ukuran pinggul
5.7.1076.3 kg 32.75 inchi 25.0 inchi 39.45 inchi
17.7.10 74.8 kg 32.5 inchi 25.0 inci 39.5 inchi
23.7.10 74.8 kg 32.0 inchi 24.5 inchi 39.0 inchi
1.8.10 73.5 kg


5.8.10 73.6 kg 32.0 inchi 24.0 inchi 39.0 inchi
13.8.10 72.0 kg


20.8.10 73.6 kg 31.5 inchi 23.75 inchi 39.0 inchi
5.9.10 71.2 kg


19.9.10 74.8 kg


24.9.10 73.6 kg


01.10.10 71.9 kg


03.01.11 73.5 kg 32.0 inchi 24.0 inchi 41.0 inchi